産品簡介:
Leetop_SUBKIT_615是基于(yú)英伟达(dá)Jetson Orin NANO/Orin NX模組研發(fà)的(de)一(yī)款先(xiān)進(jìn)的(de)嵌入式人(rén)工智能 計(jì)算機(jī)。該計(jì)算機(jī)为(wèi)衆多(duō)終(zhōng)端設備提(tí)供高(gāo)达(dá) 34/67/117/157 TOPs的(de)強(qiáng)大(dà)計(jì)算能力。搭载(zài)Orin NANO/Orin NX模組,使Leetop_SUBKIT_615能夠充分(fēn) 發(fà)揮NVIDIA強(qiáng)大(dà)的(de)AI软(ruǎn)件(jiàn)堆(duī)棧、SDK以(yǐ)及(jí)软(ruǎn)件(jiàn)平台(tái)的(de)優 勢,成(chéng)为(wèi)一(yī)款高(gāo)性(xìng)能低(dī)功耗的(de)嵌入式邊(biān)緣計(jì)算設備,同(tóng) 时(shí)滿足工業标(biāo)準的(de)抗震和(hé)防静(jìng)電(diàn)要(yào)求。
處(chù)理(lǐ)器模块(kuài) :
| Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB | |
| AI Performance | 117 TOPS | 157 TOPS |
| GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
| CPU | 6-core NVIDIA Arm® CortexA78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MBL2 + 4MB L3 | 8-core NVIDIA Arm ® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2+ 4MB L3 |
| Video Encode | x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | |
| Video Decode | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | |
| Memory | 8 GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s | 16 GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s |
| Storage | — (Supports external NVMe) | |
| Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | |
| AI Performance | 34 TOPS | 67 TOPS |
| GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores |
| CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | |
| Video Encode | 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | |
| Video Decode | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | |
| Memory | 4GB 64-bit LPDDR5 51 GB/ss | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s |
| Storage | — (Supports external NVMe) | |
産品規格 :
| Project | Specification |
| Module Compatibility | Jetson Orin NANO/Orin NX |
| Display | 1x MINI HDMI |
| Ethernet | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| USB | 1x USB 3.2 Type C;1x USB 2.0 Type C; USB_FPC 0.5mm pitch 20Pin 1x Micro USB 2.0 (Debug); 1x Micro USB2.0(Download) |
| NVME | 1x _067_SMT_M.2 KEY M;PCIE接口(kǒu), (SSD;SIZE:2242) |
| WIFI;Bluetooth | 1x 067_M.2 KEY E_C; PCIE接口(kǒu),( SIZE:2230); |
| Camera | 2x CSI Camera(4 lane) |
| I2S | 1xI2S(3.3V Level) |
| CAN | 1xCAN |
| Misc. | 3x GPIO;2x UART; 1x SPI;2x I2C; 1x SYS_RST;1x RECOVERY |
| DC/USB 2.0_TYPE C | Power interface |
| Input Voltage | +9V ---+20V DC Input @ 60W |
| Load capacity | Above 60W |
| Dimensions (W×D ) | 87x52 (mm) |
| Operating Temperature | -25℃-70℃ |
| Storage Temperature Humidity | -25℃-65℃ 10% -90% Non condensation environment |
注:有(yǒu)2个(gè)電(diàn)源输入口(kǒu),其中(zhōng)一(yī)个(gè)是TYPE C接口(kǒu),一(yī)个(gè)是航模接 口(kǒu),接入其中(zhōng)一(yī)个(gè)即可(kě),當用(yòng)航模接口(kǒu)供電(diàn)时(shí),这(zhè)个(gè)TYPE C 供電(diàn)的(de)接口(kǒu)不(bù)可(kě)連(lián)接其它(tā)設備,以(yǐ)免有(yǒu)反(fǎn)向供電(diàn)导致燒壞設 備的(de)風(fēng)險。TYPE C供電(diàn)接口(kǒu)可(kě)使用(yòng)有(yǒu)20V檔位(wèi)的(de)智能快(kuài)充适 配器供電(diàn),也(yě)可(kě)用(yòng)固定(dìng)输出(chū)電(diàn)壓的(de)TYPE C接口(kǒu)電(diàn)源供電(diàn).