産品簡介:
Leetop_ALP-D4956-F是(shì)基于(yú)英伟达(dá)Jetson Orin NANO/Orin NX模组研發(fà)的(de)一(yī)款先(xiān)進(jìn)的(de)嵌入(rù)式人(rén) 工智能(néng)计算机。該计算机为衆多(duō)終(zhōng)端設備提(tí)供高(gāo)达(dá) 20/40/70/100TOPs的(de)強(qiáng)大(dà)计算能(néng)力。搭载(zài)Orin NANO/ Orin NX模组,使Leetop_ALP-D4956-F能(néng)夠充分(fēn)發(fà)挥 NVIDIA強(qiáng)大(dà)的(de)AI软(ruǎn)件(jiàn)堆(duī)栈、SDK以及(jí)软(ruǎn)件(jiàn)平台(tái)的(de)優勢, 成(chéng)为一(yī)款高(gāo)性(xìng)能(néng)低(dī)功耗的(de)嵌入(rù)式邊(biān)緣计算設備,同(tóng)时(shí)滿足 工業标(biāo)準的(de)抗震和(hé)防静(jìng)電(diàn)要(yào)求。 这(zhè)款Jetson設備适合用(yòng) 于(yú)開(kāi)發(fà)AI應(yìng)用(yòng)、自(zì)动駕駛、计算机视覺等场(chǎng)景。
産品規格 :
處(chù)理(lǐ)器模块(kuài) :
| Module | OrinNX8GB | OrinNX16GB |
| AI Performance | 70TOPs | 100TOPs |
| GPU | 1024-coreNVIDIAAmperearchitectureGPUwith 32TensorCores | |
| CPU | 6-coreNVIDIAArm® CortexA78AEv8.264-bitCPU1.5MBL2+4MBL3 | 8-coreNVIDIAArm® CortexA78AEv8.264-bit CPU2MBL2+4MBL3 |
| Memory | 8GB128-bitLPDDR5 102.4GB/s | 16GB128-bitLPDDR5 102.4GB/s |
| Storage | — (SupportsexternalNVMe) | |
| Video Encode | 1x4K60(H.265);3x4K30(H.265) 6x1080p60(H.265);12x1080p30(H.265) | |
| Video Decode | 1x8K30(H.265);2x4K60(H.265) 4x4K30(H.265);9x1080p60(H.265) 18x1080p30(H.265) | |
| CSICamera | Upto4cameras(8viavirtualchannels***) 8lanesMIPICSI-2D-PHY2.1(upto20Gbps) | |
| Display | 1x8K60multi-modeDP1.4a (+MST)/eDP1.4a/HDMI2.1 | |
| USB | 3xUSB.3.2Gen2(10.Gbps)3xUSB2.0 | |
| Power | 10W-20W | 10W-25W |
| Module | OrinNano4GB | OrinNano8GB |
| AI Performance | 20TOPS | 40TOPS |
| GPU | Amperearchitecture 512-coreNVIDIA GPUwith 16TensorCores | AmperearchitectureGPU 1024-coreNVIDIA with 32TensorCores |
| CPU | 6-coreArm®Cortex®-A78AEv8.264-bitCPU 1.5MBL2+4MBL3 | |
| Video Encode | 1080p30supportedby1-2CPUcores | |
| Video Decode | 1x4K60(H.265) 2x4K30(H.265) 5x1080p60(H.265) 11x 1080p30 (H.265) | |
| Memory | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s |
| Storage | — (Supports external NVMe) | |
| Power | 7W - 10W | 7W - 15W |
規格:
| Feature | Specification |
| Module Compatibility | Jetson Orin NANO/Orin NX |
| Display | 1x HDMI |
| Ethernet | 5x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| USB | 4x USB 3.0Type A (Integrated USB2.0) 1x USB2.0+3.0 TYPE C |
| 20PIN IO CON | 20PIN Multi-function |
| Function key | 1x Power key;1xRecovery key ;1xReset key |
| DC | power interface |
| Project | Specification |
| Input Voltage | +12--+36VDC Input NO PSE Device(Max 80W),With PSE Device(Max 150W) |
| Load capacity | Above 90W |
| Dimensions (W×D ×H) | 211x126.7x67.25(mm) |
| Operating Temperature | -25℃- 65℃ |
| Storage Temperature Humidity | -20 ℃ -65 ℃ 10% -90% Non condensation environment |
産品結構图(tú):
| 正(zhèng)视图(tú) | 左(zuǒ)视图(tú) |
![]() | ![]() |
| 俯视图(tú) | 後(hòu)视图(tú) |
![]() | ![]() |