産品簡介:
Product introduction:
Leetop_ALP_680是基于(yú)英伟达(dá)AGX Orin 核心(xīn)闆研發(fà)的(de)一(yī)款嵌入式人(rén)工智 能計(jì)算機(jī), 能夠为(wèi)衆多(duō)終(zhōng)端設備賦予高(gāo)达(dá)200/275TOPS的(de)計(jì)算力。 Jetson AGX Orin 可(kě)以(yǐ)和(hé)NVIDIA強(qiáng)大(dà)的(de)AI软(ruǎn)件(jiàn)堆(duī)棧/SDK及(jí)软(ruǎn)件(jiàn)平台(tái)相結合,作(zuò)为(wèi)高(gāo)性(xìng) 能低(dī)功耗的(de)嵌入式邊(biān)緣計(jì)算設備,主(zhǔ)要(yào)應(yìng)用(yòng)于(yú)制造、物(wù)流、零(líng)售、服(fú)務(wù)、農業、 智慧城(chéng)市(shì)、醫療保健、生(shēng)命科學(xué)等領域的(de)先(xiān)進(jìn)人(rén)工智能機(jī)器人(rén)、邊(biān)緣檢測設備和(hé) A I應(yìng)用(yòng)场景. Leetop_ALP_680提(tí)供快(kuài)速的(de)主(zhǔ)動(dòng)散(sàn)热(rè)設計(jì), 可(kě)以(yǐ)滿足抗震防静(jìng)電(diàn) 等工業标(biāo)準。 同(tóng)时(shí)Leetop_ALP_680接口(kǒu)豐富性(xìng)價比高(gāo)。
Leetop_ ALP_ 680 is an embedded artificial intelligence computer developed based on the NVIDIA AGX Orin module, which can provide up to 200/275TOPS of computing power to numerous terminal devices. Jetson AGX Orin can be combined with NVIDIA's powerful AI software stack/SDK and software platform. As a high- performance and low-power embedded edge computing device, it is mainly used in advanced artificial intelligence robots, edge detection devices and AI application scenarios in manufacturing, logistics, retail, service, agriculture, smart cities, healthcare, life sciences and other fields Leetop_ ALP_ 680 provides a fast active heat dissipation design that can meet industrial standards such as earthquake resistance and anti-static. Meanwhile, Leetop_ ALP_ 680 interface is rich and cost- effective.
産品規格 Product specification:
處(chù)理(lǐ)器模块(kuài) Processor module:
| specifications | ||
| Module | Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB |
| AI Performance | 200 TOPS | 275 TOPS |
| CPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
| GPU | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU2MB L2 + 4MB L3 | 12-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64- bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| Memory | 32 GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | |
| Video Encode | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) |
| Video Decode | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) |
| Power | 15W - 40W | 15W - 60W |
産品規格 Product specification:
| Interface | Specification |
| Network | 5x Gigabit Ethernet(10/100/1000) W2 2x2PSE可(kě)選) |
| 1x10G | |
| USB | 6x USB 3.0 Type A (Integrated USB 2.0) 1x USB2.0+3.2Type C |
| Video output | 1 × HDMI |
| Audio | 1xAudio |
| Misc. | 1×RS232;2×CAN;1×I2C(+3.3V ) ;1xI2S(+3.3V) ;6×GPIO(+3.3V); 2×GPIO(+12V);1×GPIO(+5V); 1×RS485;1×UART(+3.3V);1×SPI(+3.3V) |
| SIM_Card | 1xSIM_Card |
| TF_Card | 1xTF_Card |
| Camera | 1xMIPI (MIPI转6xCSI Camera) |
| Function key | 1x Power key; 1xRecovery key ; 1xReset key; |
| DC | Power interface |
| Project | Spec |
| Input Voltage | +12---+36V(150W) DC Input |
| Load capacity | Above 90W |
| Dimensions (W×D ×H) | 319.8x197.2x85.4(mm) |
| Operating Temperature | -25℃-70℃ |
| Storage Temperature/Humidity | -25℃-65℃/10% -90% non condensation environment |
| Weight | 4KG |
尺(chǐ)寸(cùn)示意(yì)图(tú):
Schematic diagram of dimensions:
| 正(zhèng)視图(tú) Front view | 左(zuǒ)視图(tú) Left view |
![]() | ![]() |
| 俯視图(tú) Up view | 後(hòu) 視 图(tú) Rear view |
![]() | ![]() |
森雲(yún)相機(jī)适配清(qīng)單
| 序号(hào) | 型号(hào) | 接口(kǒu) | 描述 |
| 1 | SG3-AR0341C-G2F-XXXH(196) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 2 | SG8-AR0820C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 3 | SG8S-AR0820C-5300-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 4 | SG8S-AR0820C-5300-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 5 | SG2S-OX03CC-G2F-XXXH(060H/99H) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| 6 | SG8-OX08BC-5300-GMSL2-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | SG8-OX08DC-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 8 | SG2-IMX390C-5200-G2A-XXXH | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 9 | SG5-IMX490C-5300-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |
| 10 | SG3S-IMX623C-G2F-XXXH( | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 11 | SG8-IMX728C-880-G2G-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 12 | SG8-IMX728C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 13 | SG17-IMX735C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3000 x 5760 @ 45 fps |
| 14 | SG3S-ISX031C-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 15 | SG3S-OX03JC-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 16 | SG3-3B6C-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 17 | SG8-1H1C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
獵豹相機(jī)适配清(qīng)單
| 序号(hào) | 型号(hào) | 接口(kǒu) | 描述 |
| 1 | LI-AR0231-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1928 x 1208 @ 30 fps |
| 2 | LI-AR0231-GMSL2-CFM-176H-000 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 26 fps |
| 3 | LI-AR0231-AP0200-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 28.7 fps |
| 4 | LI-AR0233-GMSL3-130H | GMSL3 | 2048 x 1280 @ 45 fps |
| 5 | LI-AR0233-GMSL2-XXXH(030/065/130) | GMSL2 | 2048 x 1280 @ XX fps |
| 6 | LI-AR0234CS-ST100-GM2C-120H | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 7 | LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 8 | LI-AR0234CS-GMSL2-OWL | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 120 fps |
| 9 | LI-AR0234CS-YUV-GMSL2 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 30 fps |
| 10 | LI-AR0239-GW5400-GMSL2-XXXH(137/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| 11 | LI-AR0341-GM2B-XXXH(124/187) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 12 | LI-AR0521C-GMSL2-086H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ 30 fps |
| 13 | LI-AR0820-GMSL3-XXXH(110/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 14 | LI-AR0821C-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 15 | LI-AR0823-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 40 fps |
| 16 | LI-AR0823-GMSL3-XXXH(030/060/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 17 | LI-AR2020-GM2B-096H | GMSL2 | 5120 x 3840 @ 8 fps |
| 18 | LI-AR2020-GMSL3-096H | GMSL3 | 5120 x 3840 @ 30 fps |
| 19 | LI-OX03A10-GMSL2-077H | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 20 | LI-VENUS-OX03F10-OAX40-GM2A-118H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 21 | LI-VENUS-OX03F10-96717-XXXH(028/060H/120H/1 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 22 | LI-OX12A10-GM2B-XXXH(028/120) | GMSL2 | 4624 x 2604 @ 10 fps |
| 23 | LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-96717-200H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ XX fps |
| 24 | LI-OX08A4Y-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 25 | LI-LEO-OX08B40-OAX40-GM2A-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 26 | LI-VENUS-OX08B40-96717-XXXH(030/060H/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 27 | LI-OX08D10-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 28 | LI-IMX390-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 29 | LI-IMX390-GW5400-GMSL2-XXXH(040/120) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 30 | LI-IMX412-GMSL2-067H | GMSL2 | 4056 x 3040 @ XX fps |
| 31 | LI-IMX424-GMSL2-XXXH(040/065/120) | GMSL2 | 3849 x 1929 @ XX fps |
| 32 | LI-IMX490-GMSL2-XXXH(030/040/065/090) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 33 | LI-IMX490-GW5400-GMSL2-120H | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 34 | LI-IMX490-NVP2670-GMSL2-120H | GMSL2 | 2848 x 1772 @ 30 fps |
| 35 | LI-IMX530-GMSL2-NL | GMSL2 | 5312 x 4608 @ 14.7 fps |
| 36 | LI-IMX565-GMSL2-NL | GMSL2 | 4128 x 3008 @ 30 fps |
| 37 | LI-VENUS-IMX623-GMSL2-XXXH(060/195/118) | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 38 | LI-IMX728-GM2B-XXXH(030/070) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 39 | LI-IMX728-GMSL3-070H | GMSL3 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 40 | LI-IMX728-GM2B-120H-DSL | GMSL2 | 3856 x 2176 @ 30 fps |
| 41 | LI-IMX728-9295-XXXH(030/070/120) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 42 | LI-ISX019-GMSL2-111H | GMSL2 | 1280 x 960 @ 30 fps |
| 43 | LI-VENUS-ISX021-GMSL2-XXXH(060/118H/195) | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 44 | LI-VENUS-ISX031-GMSL2-030H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 45 | LI-VENUS-ISX031-GM2B-195H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 46 | LI-OV10640-GMSL2-060H | GMSL2 | 1280 x 1080 @ XX fps |
| 47 | LI-OV10650-495-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 1824 x 940 @ XX fps |
| 48 | LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 49 | LI-OV2312-VCSEL-OMS-GMSL2-177H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 50 | LI-OV2775-GMSL2-XXXH(056/113/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 51 | LI-VENUS-SC120AT-GMSL2-XXXH(115/196) | GMSL2 | 1288 x 968 @ 30 fps |
| 52 | LI-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 53 | LI-ST-VG5761-MONO-DMS-T | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 54 | LI-KW33000-GMSL2-TOF-088H-1M | GMSL2 | 640 x 480 @ XX fps |
| 55 | LI-S5K2G1-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 1920 @ XX fps |
瀝拓相機(jī)适配清(qīng)單
| 序号(hào) | 型号(hào) | 接口(kǒu) | 描述 |
| 1 | ALC-IMX219C-M1 | MIPI | 3280 x 2464 @ 21 fps |
| 2 | ALC-IMX577C-M1 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 3 | ALC-IMX577C-M2 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 4 | ALC-ISX031C-G2 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 5 | ALC-OX03J10C-M1 | MIPI | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 6 | ALC-OX08BC-G2 | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | ALC-IMX490C-G2(IMX490RGGBE35CA) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |